Custos e Escalamento¶
Nota sobre Custos
Os valores apresentados nesta secção são estimativas indicativas, calculadas com base nos preços públicos gerais do Azure para a região North Europe. Estes valores não refletem consumos reais nem descontos que possam estar aplicados à subscrição. Para obter os custos reais, consultar as ferramentas Azure dedicadas:
- Azure Cost Management: Portal Azure → Cost Management + Billing — permite visualizar custos reais por recurso, grupo de recursos e período
- Azure Pricing Calculator: azure.microsoft.com/pricing/calculator — para simular cenários de escalamento
- Azure Advisor: Portal Azure → Advisor — recomendações automáticas de otimização de custos
Recomendamos que a equipa UNICEF valide estes valores através das ferramentas acima antes de tomar decisões baseadas nos custos aqui apresentados.
Custos Atuais Estimados (Mensais)¶
Recursos Necessários¶
| Recurso | SKU | Custo Estimado/Mês |
|---|---|---|
| App Service PRD (S2) | Standard S2 | ~70 EUR |
| App Service QLD (S1) | Standard S1 | ~50 EUR |
| SQL PRD uncdb-prd (S1, 20 DTU) | Standard S1 | ~25 EUR |
| SQL PRD EasyPay (S0, 10 DTU) | Standard S0 | ~15 EUR |
| SQL QLD (3x S0) | Standard S0 | ~45 EUR |
| Front Door + WAF | Premium | ~300+ EUR |
| Storage (3 contas) | - | ~10-20 EUR |
| DNS Zone | - | ~1 EUR |
| Key Vault | - | ~1 EUR |
| App Insights | - | ~0 EUR (desativado) |
| Subtotal (necessários) | ~517-527 EUR |
Recursos Potencialmente Desnecessários¶
Requer Confirmação
Estes recursos aparentam não estar em utilização ativa. A sua desativação deve ser confirmada com a equipa antes de proceder.
| Recurso | SKU | Custo Estimado/Mês | Notas |
|---|---|---|---|
| VM controller-vm (PRD) | DS1_v2 | ~50-70 EUR | Verificar se está em uso |
| VMSS vmss (PRD) | DS2_v2 x1 | ~100-130 EUR | Verificar se está em uso |
| MySQL Flexible (PRD) | D2ds_v4 | ~150-200 EUR | Verificar se está em uso |
| Load Balancer + IPs (PRD) | - | ~20-30 EUR | Associado a VMSS |
| Bastion (PRD) | - | ~140 EUR | Acesso remoto a VMs |
| Conjunto similar em QLD | - | ~300+ EUR | Duplicado do PRD |
| BD backup antiga em QLD | S0 | ~15 EUR | Possivelmente obsoleta |
| Subtotal (potencialmente desnecessários) | ~775-885 EUR |
Resumo de Custos¶
| Categoria | Custo Mensal |
|---|---|
| Total atual estimado | ~1.292-1.412 EUR |
| Após desativar recursos desnecessários | ~517-527 EUR |
| Poupança potencial | ~475-585 EUR/mês |
| Poupança anual estimada | ~5.700-7.020 EUR/ano |
Opções de Escalamento SQL¶
A base de dados de produção está atualmente no tier Standard S1 (20 DTU). Após a limpeza da base de dados, recomenda-se avaliar se é necessário fazer upgrade.
Comparação de Tiers DTU¶
| Tier | DTU | IOPS | Storage Max | Custo/Mês | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard S0 | 10 | 25 | 250 GB | ~15 EUR | Atual EasyPay |
| Standard S1 | 20 | 50 | 250 GB | ~25 EUR | Atual PRD |
| Standard S2 | 50 | 125 | 250 GB | ~50 EUR | Recomendado após limpeza |
| Standard S3 | 100 | 250 | 1 TB | ~100 EUR | Se necessário |
| Premium P1 | 125 | 3.125+ | 500 GB | ~350 EUR | SSD, HA, backup 35 dias |
Opção vCore (General Purpose)¶
| Configuração | vCores | IOPS | Storage | Custo/Mês | Com Hybrid Benefit |
|---|---|---|---|---|---|
| General Purpose 2 vCore | 2 | 5.000+ | Flexível | ~150 EUR | ~85 EUR |
| General Purpose 4 vCore | 4 | 7.500+ | Flexível | ~300 EUR | ~170 EUR |
Análise Comparativa¶
Poupança com Recursos Não Utilizados¶
| Ação | Poupança Mensal |
|---|---|
| Desligar VM controller-vm | ~50-70 EUR |
| Desligar VMSS | ~100-130 EUR |
| Desligar MySQL Flexible Server | ~150-200 EUR |
| Desligar Load Balancer + IPs | ~20-30 EUR |
| Desligar Bastion | ~140 EUR |
| Desligar recursos QLD duplicados | ~300+ EUR |
| Remover BD backup antiga | ~15 EUR |
| Total potencial | ~775-885 EUR/mês |
Requer Confirmação
Antes de desligar qualquer recurso, é necessário confirmar com a equipa UNICEF que não estão em utilização.