Stack Tecnológica¶
Visão Geral¶
A stack tecnológica da aplicação UNICEF Portugal é composta quase inteiramente por tecnologias obsoletas ou em fim de vida (EOL). Este é um risco significativo em termos de segurança, performance e manutenção.
Estado Crítico
A maioria das tecnologias utilizadas nesta aplicação já não recebe atualizações de segurança nem suporte oficial.
Tabela de Tecnologias¶
| Tecnologia | Versão | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| .NET Framework | 4.5.2 | Obsoleto (EOL) | Sem suporte desde abril 2022. Versão atual: .NET 8+ |
| Umbraco CMS | 7.15.4 | Obsoleto (EOL) | Última versão do ramo v7 (~2019). Versão atual: v14+ |
| AngularJS | 1.x | Obsoleto (EOL) | Fim de vida desde janeiro 2022 |
| jQuery | 1.10.2 | Obsoleto | Versao muito antiga com vulnerabilidades conhecidas |
| angular-ui-router | - | Dependente do AngularJS | Routing SPA, depende do AngularJS obsoleto |
| Hangfire | 1.6.17 | DESATIVADO | Desativado devido a problemas de memória |
| MvcDonutCaching | 1.3.0 | Sem manutenção | Cache parcial de páginas |
| ImageProcessor.Web | 4.10.0 | Funcional | Processamento de imagens com Azure Blob Cache |
| Umbraco Forms | 6.0.5 | Obsoleto | Gestão de formulários |
| uSync | 4.0.15 | Obsoleto | Sincronização/migração de conteúdo Umbraco |
| Lucene.Net | 2.9.4.1 | Muito antigo | Pesquisa via Examine |
| log4net | + Async 2.0.4 | Funcional | Logging |
| Prerender.io | - | Funcional | Pre-rendering SEO para SPA |
| EasyPay SDK | - | A verificar | Gateway de pagamento portugues |
| PayPal SDK | - | A verificar | Pagamentos internacionais |
Resumo de Riscos¶
- Segurança: .NET 4.5.2, jQuery 1.10.2 e AngularJS 1.x têm vulnerabilidades conhecidas sem correções disponíveis
- Suporte: Nenhuma das tecnologias core recebe patches ou atualizações oficiais
- Compatibilidade: Versões futuras de navegadores podem deixar de suportar funcionalidades utilizadas pelo AngularJS
- Recrutamento: É cada vez mais difícil encontrar developers com experiência em AngularJS 1.x e Umbraco 7
Dependências de Infraestrutura¶
- Azure App Service - Hosting da aplicação web
- Azure SQL Database - Base de dados principal
- Azure Blob Storage - Armazenamento de media/imagens (via ImageProcessor)
- SQL Server - Base de dados separada para pagamentos ("EasyPay")